芯片方案
工作頻段
SPI硬件模塊
對比 | 產品型號 | 產品狀態 | 最大功率 | 參考距離 | 工作頻段 | 數據接口 | 芯片方案 | 無線速率 | 工作電壓 | 休眠電流 | 天線形式 | 封裝 | 尺寸(mm) | RSSI可讀 | 自動應答 | 調制方式 | 產品重量 | 引腳數 | 引腳間距 | 模塊特點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS01-ML01S | 現貨 | 0dBm | 120m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 0.85uA | PCB | SPI | 12×19 | 支持 | GFSK | ≤0.5g | 8 | 1.27mm | 體積小,丟包率低,性能穩定 | ||
AS01-ML01DP5 | 現貨 | 20dBm | 2000m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | SMA | DIP | 18×33.3 | 支持 | GFSK | 4.5-5g | 8 | 2.54mm | 屏蔽罩,穩定至上,鎮店之寶 | ||
A21-S433A20S1a | 現貨 | 20dBm | 2000m | 430-440MHz | SOC/SPI | SI4432 | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 支持 | GMSK,OOK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 中國(港澳臺)國際電聯三區 免費通用430~440MHz ,100dbm發射功率加持,遠距離收發、障礙物繞行 IPEX & 郵票口天線接口、30針DPI插針接口 | |||
A10-S433A20S1a | 現貨 | 20dbm | 2000m | SOC/SPI | SI4463 | 0.123k-1Mbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 支持 | ASK,GFSK,GMSK,OOK,4(G)FSK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 中國(港澳臺)國際電聯三區 免費通用430~440MHz ,100dbm發射功率加持,遠距離收發、障礙物繞行 IPEX & 郵票口天線接口、30針DPI插針接口 | |||
A07-S433A10S1a | 現貨 | 10dbm | 700m | 430-440MHz | SOC/SPI | CC1101 | 0.6K-500Kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 支持 | GFSK,MSK,2-FSK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 中國(港澳臺)國際電聯三區 免費通用430~440MHz ,10dbm發射功率加持,低功率遠距離收發、IPEX & 郵票口天線接口、30針DPI插針接口 | ||
A01-S2G4A20S1a | 現貨 | 20dBm | 2000m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250Kbps,1Mbps,2Mbps | DC 1.8~3.6V | 2uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 不支持 | GFSK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 全球免費通用2.4GHz ISM頻段,20dbm發射功率加持,內嵌12db增益LNA,遠距離收發、IPEX & 郵票口天線接口、30針DPI插針接口 | ||
A01-S2G4A00S1a | 現貨 | 0dBm | 200m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250Kbps,1Mbps,2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | IPEX | SMD | 16*19.65mm | 不支持 | GMSK | 1-1.5g | 30 | 1.27mm | 全球免費通用2.4GHz ISM頻段,0dbm發射功率加持。超小體積,IPEX & 郵票口天線接口,30P-SMD接口 | ||
A32-S433A20S2a | 現貨 | 20dBm | 4000m | 410-441MHz | SOC/SPI | SX1278 | 0.3kbps-19.2kbps | DC 1.8~5.5V | 2.8uA | IPEX | 20*25.4mm | LoRa | 3.0-3.5g | 36 | 2.0mm | LORA擴頻,抗干擾強;繞射、穿透能力好;低功耗接收(模塊內置LNA); | ||||
A32-S433A30S1a | 現貨 | 30dBm | 8000m | 410-441MHz | SOC/SPI | SX1278 | 0.3kbps-19.2kbps | DC 2.5~5.5V | 2.8uA | 郵票孔 | 25*37.5mm | LoRa | 3.5-4.0g,4.0-4.5g | 32 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強;繞射、穿透能力好;低功耗接收(模塊內置LNA); | ||||
AS01-ML01DC | 現貨 | 0dBm | 120m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 0.9uA | PCB | DIP | 12.5*22.3mm | 支持 | GFSK | 1-1.5g | 8 | 2.54mm | 高速率,高穩定,小體積 | ||
AS01-ML01DP2 | 現貨 | 20dBm | 1800m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | SMA-K | SPI | 18×33.3 | 支持 | GFSK | 4.5-5g | 8 | 2.0mm | 高空速,功率足,屏蔽蓋,抗干擾 | ||
AS01-SPIPX | 現貨 | 20dBm | 2000m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | IPEX | SPI | 13×19 | 支持 | GFSK | 0.5-1g | 8 | 1.27mm | 小體積,貼片型,IPEX接口,功率足 | ||
AS01-ML01DP3 | 現貨 | 20dBm | 1500m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | SMA | DIP | 15×27 | 支持 | GFSK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 功率足,體積很小,價格優勢 | ||
AS01-SP2 | 現貨 | 20dBm | 1200m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | PCB | SPI | 13×25 | 支持 | GFSK | 0.5-1g | 8 | 1.27mm | 貼片型,小體積,功率足 | ||
AS01-ML01D | 現貨 | 0dBm | 120m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 0.85uA | PCB | DIP | 12.5×22.3 | 支持 | GFSK | 1-1.5g | 8 | 2.54mm | 體積小,丟包率低,性能穩定 | ||
AS4432-SMD | 現貨 | 20dBm | 1500m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4432 | 0.1kbps-250kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | 彈簧天線 | SPI | 16×16 | 支持 | 支持 | GFSK,OOK | 1-1.5g | 12 | 1.27mm | 抗干擾強,性能穩定,小體積貼片型 | |
AS11-D433 | 現貨 | 20dBm | 1800m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4438 | 0.1kbps-500kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | SMA,彈簧天線 | DIP | 24*16不含天線 | 支持 | 支持 | GFSK,OOK | 3.0-3.5g | 12 | 2.54mm | 抗干擾強,小體積,兼容SI4463 | |
AS11-S433 | 現貨 | 20dBm | 1800m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4438 | 0.1kbps-500kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX | DIP | 18×22 | 支持 | 支持 | GFSK,OOK | 1-1.5g | 12 | 2.54mm | 性能穩定,小體積IPEX,兼容SI4463 | |
AS10-M4463D-915 | 現貨 | 20dBm | 2000m | 900-925.5MHz | SOC/SPI | SI4463 | 0.123k-500Kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | SMA,彈簧天線 | DIP | 24*16不含天線 | 支持 | 支持 | ASK,GFSK,GMSK,MSK,OOK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 通用性好 強穿透 | |
AS10-M4463D | 現貨 | 20dBm | 2000m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4463 | 0.123k-500Kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | SMA,彈簧天線 | DIP | 24*16不含天線 | 支持 | 支持 | ASK,FSK,GFSK,GMSK,MSK,OOK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 接收靈敏度高,抗干擾能力強 | |
AS10-SMD | 現貨 | 20dBm | 2000m | 425-525MHz | SOC/SPI | SI4463 | 0.123k-500Kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | 彈簧天線 | SPI | 14.8×18.5 | 支持 | 支持 | ASK,FSK,GFSK,MSK,OOK | 0.5-1g | 10 | 1.27mm | 性能穩定,抗干擾強,小體積,兼容性好 | |
AS07-M1101D | 現貨 | 10dBm | 700m | 400-470MHz | SOC/SPI | CC1101 | 1.2kbps-500kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | SMA,彈簧天線 | DIP | 28*15mm不含SMA/天線 | 支持 | 支持 | ASK,FSK,GFSK,MSK,OOK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 繞射好,性能好,出貨量大 | |
AS07-M1101S | 現貨 | 10dBm | 1000m | 400-470MHz | SOC/SPI | CC1101 | 1.2kbps-500kbps | DC 1.8~3.6V | 0.5uA | IPEX,彈簧天線 | SPI | 20.8*12.2mm不含天線 | 不支持 | 支持 | ASK,FSK,GFSK,MSK,OOK | 0.5-1g | 8 | 1.27mm | 小體積,性能很好,出貨量大 | |
AS01-ML01IPX | 現貨 | 0dBm | 200m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | IPEX | SPI | 12×19 | 支持 | GFSK | ≤0.5g | 8 | 1.27mm | 體積小,丟包率低,性能穩定 | ||
AS01-ML01DP6 | 現貨 | 20dBm | 1200m | 2.4-2.525GHz | SOC/SPI | nRF24L01P | 250kbps-2Mbps | DC 1.8~3.6V | 1uA | PCB | DIP | 16.5×30 | 支持 | GFSK | 3.0-3.5g | 8 | 2.54mm | 屏蔽罩,板載天線,距離很遠 |
UART串口模塊
對比 | 產品型號 | 產品狀態 | 最大功率 | 參考距離 | 工作頻段 | 數據接口 | 芯片方案 | 工作電壓 | 發射電流 | 接收電流 | 休眠電流 | 接口速率 | 無線速率 | 信道數 | 信道間隔 | 天線形式 | 封裝 | 尺寸(mm) | FEC糾錯 | 加密方式 | RSSI可讀 | 自動跳頻 | 連續傳輸 | 數據壓縮 | 無線喚醒 | 低功耗接收 | 引腳數 | 引腳間距 | 模塊特點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS32-S20(170M) | 現貨 | 20dBm | 5000m | 144-175GHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.8nA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SMD | 16×26 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 40 | 1.27mm | LORA擴頻,抗干擾強;繞射、穿透能力好;超遠距離,低功耗接收; | |
AS32-S20(433M) | 現貨 | 20dBm | 5000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.8nA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SMD | 16×26 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 40 | 1.27mm | LORA擴頻,抗干擾強;繞射、穿透能力好;超遠距離,低功耗接收; | |
AS32-D20(915M) | 現貨 | 20dB | 5000m | 900-931MHz | UART | SX1276 | DC 2~5.5V | 120-140mA | 20-25mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | 彈簧天線,SMA-K | SPI | 20*36mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強;繞射、穿透能力好;超遠距離,低功耗接收; | |
AS32-D20(433M) | 現貨 | 20dB | 5000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA,20-25mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA,彈簧天線 | DIP | 20*36mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強;繞射、穿透能力好;超遠距離,低功耗接收; | |
AS62-D30(915M) | 現貨 | 30dBm | 16000m | 900-931MHz | UART | SX1276 | DC 3.3V-5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 23*43mm | 支持 | 支持 | 11 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強; 繞射、穿透能力好; 超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | |||||||
AS62-D30(868M) | 現貨 | 30dBm | 16000m | 868-893MHz | UART | SX1276 | DC 3.3V-5.5V | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 23*43mm | 支持 | 支持 | 11 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強; 繞射、穿透能力好; 超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | ||||||||
AS62-D33(433M) | 現貨 | 33dBm | 16000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 3.3V-5.5V | 1-1.2A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 37*60mm | 支持 | 支持 | 15 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強; 繞射、穿透能力好; 超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | |||||||
AS32-D33(433M) | 現貨 | 33dBm | 16000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 3.3V-5.5V | 1-1.2A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 37*60mm | 支持 | 支持 | 15 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強; 繞射、穿透能力好; 超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | |||||||
AS32-S30(915M) | 現貨 | 30dBm | 16000m | 900-931MHz | UART | SX1276 | DC 5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SMD | 21*36.5 | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 15 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強; 繞射、穿透能力好; 超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | |
AS32-S30(868M) | 現貨 | 30dBm | 16000m | 868-893MHz | UART | SX1276 | DC 5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SMD | 21*36.5 | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 15 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強; 繞射、穿透能力好; 超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | |
AS32-D30(915M) | 現貨 | 30dBm | 16000m | 900-931MHz | UART | SX1276 | DC 5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 23*43mm | 不支持 | AES加密 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 11 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強; 繞射、穿透能力好; 超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | |
AS32-D30(868M) | 現貨 | 30dBm | 16000m | 868-893MHz | UART | SX1276 | DC 5.5V | 500~550A | 25-30mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | DIP | 23*43mm | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 11 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強; 繞射、穿透能力好; 超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | |
AS32-T22 | 現貨 | 22dBm | 4000m | 210-241MHz | UART | SX1262 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 5-10mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | 彈簧天線,SMA-K | SPI | 20*36mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 230MHz LORA擴頻,抗干擾強;繞射、穿透能力好;超遠距離,低功耗接收 | |
AS100DS | 現貨 | 20dBm | 1200m | 425-440.5MHz | UART,RS232,RS485 | SI4432 | DC 4.5V-5.0V | 100-120mA | 25-30mA | 115200bps | 0.123k-500Kbps | 32 | 500KHz | SMA | SPI | 42*23mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 5 | 2.54mm | 抗干擾強,性能穩定,多種接口選擇 | ||||||
AS66-T20 | 現貨 | 20dBm | 2200m | 900-925.5MHz | UART | SI4463 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 北美頻段,頻段干凈,性能穩定可靠 | |
AS65-T20 | 現貨 | 20dBm | 2200m | 475-500.5MHz | UART | SI4463 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 抄表頻段,單點喚醒,性能穩定可靠 | |
AS62-S1 | 現貨 | 20dBm | 3000m | 410-441MHz | UART | SX1280 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SPI | 17*30 | 支持 | AES加密 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.0mm | LORA擴頻,抗干擾強,低功耗遠距離 | ||
AS62-S2 | 現貨 | 30dBm | 8000m | 410-441MHz | UART | SX1280 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | IPEX | SPI | 21*36.5 | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.0mm | LoRa擴頻,抗干擾強,大功率超遠距離 | |
AS62-T30 | 現貨 | 30dBm | 8000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | SPI | 23*43mm | 不支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強,大功率超遠距離 | |
AS62-T27 | 現貨 | 27dBm | 8000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | SPI | 23*43mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強,大功率遠距離 | |
AS62-T20 | 現貨 | 20dBm | 3000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強,低功耗遠距離 | |
AS61-T30 | 現貨 | 30dBm | 6500m | 425-450.5MHz | UART | AX5043 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1.2kbps-70kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 23*43mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 窄帶通信,高速連續穩定數傳,穿透強 | |
AS61-T27 | 現貨 | 27dBm | 4000m | 425-450.5MHz | UART | AX5043 | DC 2.5~5.5V | 350-400mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1.2kbps-70kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 23*43mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 窄帶通信,高速連續穩定數傳,穿透強 | |
AS61-T17 | 現貨 | 17dBm | 2500m | 425-450.5MHz | UART | AX5043 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1.2kbps-70kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 窄帶通信,高速連續穩定數傳,透傳強 | |
AS50-T27 | 現貨 | 27dBm | 5000m | 148-173.5MHz | UART | SI4463 | DC 2~5.5V | 400-450mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 23*43mm | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 低頻強穿透,空中喚醒,穿樓距離遠 | |
AS50-T20 | 現貨 | 20dBm | 2500m | 148-173.5MHz | UART | SI4463 | DC 2~5.5V | 80-90mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 低頻強穿透,空中喚醒,穿墻距離遠 | |
AS31-TTL-50 | 現貨 | 17dBm | 2100m | 425-450.5MHz | UART | AX5043 | DC 2~5.5V | 80-90mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1.2kbps-70kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 窄帶通信,性價比高,低功率遠距離 | |
AS32-TTL-1W | 現貨 | 30dBm | 8000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2.5~5.5V | 500-600mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | SPI | 23*43mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA擴頻,抗干擾強,大功率超遠距離 | |
AS32-TTL-100 | 現貨 | 20dBm | 3000m | 410-441MHz | UART | SX1278 | DC 2~5.5V | 100-120mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA,彈簧天線 | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | LORA擴頻,通用性強,低功耗遠距離 | |
AS30M-TTL-100 | 現貨 | 20dBm | 1500m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 3~3.6V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 2kbps-100kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 多對一星形網絡,低功耗遠距離 | |
AS30-TTL-100 | 現貨 | 20dBm | 2200m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 性價比高,通用性強,性能穩定可靠 | |
AS17-T27 | 現貨 | 27dBm | 2800m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2.5~5.5V | 450-500mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-20kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 23*43mm | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 5 | 2.54mm | 應用靈活,幾無丟包,低成本高可靠 | |
AS17-TTL | 現貨 | 20dBm | 1800m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 1.8~3.6V | 80-90mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-20kbps | 256 | 100K | SMA,彈簧天線 | SPI | 17×31 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 5 | 2.54mm | 應用靈活,幾無丟包,低成本高可靠 | |
AS13B-TTL | 現貨 | 20dBm | 1800m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 115200bps | 1kbps-100kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 6 | 2.54mm | 穩定性好,主從模式,自動分包 | ||
AS13-TTL | 現貨 | 20dBm | 1800m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 115200bps | 1kbps-100kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 6 | 2.54mm | 高空速,高穩定,自動分包 | ||
AS14B-TTL | 現貨 | 20dBm | 2100m | 2.4-2.525GHz | UART | nRF24L01P | DC 2~5.5V | 120-140mA | 20-25mA | 115200bps | 250kbps-2Mbps | 13 | 10M | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 6 | 2.54mm | 可一對多通信,支持跳頻,抗干擾強 | ||||
AS12-TTL | 現貨 | 10dBm | 700m | 420-445.5MHz | UART | CC1101 | DC 1.8~3.6V | 30-35mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-15kbps | 256 | 100K | SMA,彈簧天線 | SPI | 17×31 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 5 | 2.54mm | 性價比高,應用靈活,優廣泛應用 | |||||
AS14-TTL | 現貨 | 20dBm | 2100m | 2.4-2.525GHz | UART | nRF24L01P | DC 2~5.5V | 120-140mA | 20-25mA | 115200bps | 250kbps-2Mbps | 13 | 10M | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 6 | 2.54mm | 單點通信,支持跳頻,丟包自動重傳 | ||||
AS69-T20 | 現貨 | 20dBm | 2100m | 2.4-2.525GHz | UART | DC 3.3V-5.5V | 120-140mA | 20-25mA | 1.5uA | 1200bps-115200bps | 根據波特率自適應匹配 | 126 | 1M | SMA | SPI | 20×36 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 7 | 2.54mm | 全雙工型,支持對碼,高速連續傳輸 | ||||
AS60-T20 | 現貨 | 20dBm | 2200m | 425-450.5MHz | UART | SI4438 | DC 2~5.5V | 90-100mA | 15-20mA | 1.5uA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA | SPI | 20×36 | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 7 | 2.54mm | 性價比高,高效糾錯,性能穩定可靠 |
DTU數傳電臺
對比 | 產品型號 | 產品狀態 | 最大功率 | 參考距離 | 工作頻段 | 數據接口 | 芯片方案 | 工作電壓 | 發射電流 | 接收電流 | 接口速率 | 無線速率 | 信道數 | 信道間隔 | 天線形式 | 尺寸(mm) | FEC糾錯 | 加密方式 | RSSI可讀 | 自動跳頻 | 連續傳輸 | 數據壓縮 | 無線喚醒 | 模塊特點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS62-DTU33(433M) | 現貨 | 33dBm | 16000m | 410-441MHz | RS232,RS485 | SX1278 | DC 8~28V | 500-600mA | 25-30mA | 115200bps | 0.3kbps-19.2kbps | 32 | 1M | SMA | 106*102*26mm | 64位軟件+8位硬件 | 支持 | LORA擴頻,抗干擾強;繞射、穿透能力好;超遠距離16Km,低功耗接收(模塊內嵌LNA); | ||||||
AS69-DTU20 | 現貨 | 20dBm | 2100m | 2.4-2.525GHz | RS232,RS485 | DC 8~28V | 180-200mA | 70-75mA | 115200bps | 250kbps-2Mbps | 126 | 1M | SMA-K | 95*84*25mm | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 全雙工型,支持對碼,高速連續傳輸 | ||
AS66-DTU20 | 現貨 | 20dBm | 2200m | 900-925.5MHz | RS232,RS485 | SI4463 | DC 2~5.5V | 140-160mA | 65-70mA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA-K | 95*84*25mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 北美頻段,頻段干凈,性能穩定可靠 | |
AS65-DTU20 | 現貨 | 20dBm | 2200m | 475-500.5MHz | RS232,RS485 | SI4463 | DC 8~28V | 140-160mA | 65-70mA | 115200bps | 1kbps-40kbps | 256 | 100K | SMA-K | 95*84*25mm | 支持 | AES加密 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 抄表頻段,單點喚醒,性能穩定可靠 | |
